구분 | 배점 | 세부평가 기준 | ||
---|---|---|---|---|
재학중인 학생의 학교 | 40점 | 대학생(35점), 고등학생(40점) 중학생(40점), 초등학생(40점) |
||
부(모) 복무기간 | 40점 | 구분 | 장교 | 준부사관 |
35년이상 | 40점 | 39.2점 | ||
34년이상 ~ 35년 미만 | 39.8점 | 39.0점 | ||
33년이상 ~ 34년 미만 | 39.6점 | 38.8점 | ||
32년이상 ~ 33년 미만 | 39.4점 | 38.6점 | ||
31년이상 ~ 32년 미만 ... |
39.2점 ... |
38.4점 ... |
||
복무기간 매 1년마다 만점을 기준으로 0.2점씩 차감 (임관일기준 현역복무기간 합산) |
||||
시외 학생 주소지(실거주지) (기숙사 ~ 실거주지 이격거리) |
10점 | 90km 이상 : 10점 | ||
80km 이상 ~ 90km 미만 : 9점 | ||||
70km 이상 ~ 80km 미만 : 8점 | ||||
60km 이상 ~ 70km 미만 : 7점 | ||||
50km 이상 ~ 60km 미만 : 6점 | ||||
50km 미만 : 5점 | ||||
※ 기숙사 소재 시내 거주시 0점 | ||||
시외 부(모) 근무지역 (기숙사 ~ 근무지 이격거리) |
10점 | 90km이상 : 10점 | ||
80km 이상 ~ 90km 미만 : 9점 | ||||
70km 이상 ~ 80km 미만 : 8점 | ||||
60km 이상 ~ 70km 미만 : 7점 | ||||
50km 이상 ~ 60km 미만 : 6점 | ||||
50km 미만 : 5점 | ||||
※ 기숙사 소재 시내 근무시 0점 | ||||
계 | 100점 |