맨위로

입장요금안내

국군복지단에서 운영하는 체력단련장입니다

- 태릉 체력단련장

  • 예약절차
    구분 탄력적 이용요금
    (해당 체력단련장 확인 필요)
    그린피 카트비
    정회원 36,300 6,000 42,300
    준회원 66,000 17,000 83,000
    일반인회원 평일 161,000 20,000 181,000
    일반인회원 휴일 191,000 20,000 211,000
    원로의날 원로자격도달시그린피50%할인 18,150 6,000 24,150
    원로의날 80세이상(그린피면제) 0 6,000 6,000
  • 정상가
    정상가
     
    그린피 카트비
    36,300 6,000 42,300
    66,000 17,000 83,000
    161,000 20,000 181,000
    191,000 20,000 211,000
    18,150 6,000 24,150
    0 6,000 6,000

- 남수원 체력단련장

  • 예약절차
    구분 탄력적 이용요금
    (해당 체력단련장 확인 필요)
    그린피 카트비
    정회원 36,300 6,000 42,300
    준회원 66,000 17,000 83,000
    일반인회원 평일 120,000 20,000 140,000
    일반인회원 휴일 173,000 20,000 193,000
    원로의날 원로자격도달시그린피50%할인 18,150 6,000 24,150
    원로의날 80세이상(그린피면제) 0 6,000 6,000
  • 정상가
    정상가
     
    그린피 카트비
    36,300 6,000 42,300
    66,000 17,000 83,000
    120,000 20,000 140,000
    173,000 20,000 193,000
    18,150 6,000 24,150
    0 6,000 6,000

- 동여주 체력단련장

  • 예약절차
    구분 탄력적 이용요금
    (해당 체력단련장 확인 필요)
    그린피 카트비
    정회원 29,700 6,000 35,700
    준회원 55,000 17,000 72,000
    일반인회원 평일 120,000 20,000 140,000
    일반인회원 휴일 173,000 20,000 193,000
    원로의날 원로자격도달시그린피50%할인 14,900 6,000 20,900
    원로의날 80세이상(그린피면제) 0 6,000 6,000
  • 정상가
    정상가
     
    그린피 카트비
    29,700 6,000 35,700
    55,000 17,000 72,000
    120,000 20,000 140,000
    173,000 20,000 193,000
    14,900 6,000 20,900
    0 6,000 6,000

- 처인 체력단련장

  • 예약절차
    구분 탄력적 이용요금
    (해당 체력단련장 확인 필요)
    그린피 카트비
    정회원 36,300 6,000 42,300
    준회원 66,000 17,000 83,000
    일반인회원 평일 120,000 20,000 140,000
    일반인회원 휴일 173,000 20,000 193,000
    원로의날 원로자격도달시그린피50%할인 18,150 6,000 24,150
    원로의날 80세이상(그린피면제) 0 6,000 6,000
  • 정상가
    정상가
     
    그린피 카트비
    36,300 6,000 42,300
    66,000 17,000 83,000
    120,000 20,000 140,000
    173,000 20,000 193,000
    18,150 6,000 24,150
    0 6,000 6,000
※ 태릉 제외한 지역주민 그린피 10% 할인
※ 국가 유공자 이외 고엽제 후유증(의증), 특수임무수행자에 대해 비회원 요금의 50%할인