입장요금안내

  • 체력단련장
  • 예약안내
  • 입장요금안내

태릉 체력단련장

구분 탄력적 이용요금
(해당 체력단련장 확인 필요)
정상가
그린피 카트비 그린피 카트비
정회원 47,200 6,000 53,200 47,200 6,000 53,200
준회원 79,000 17,000 96,000 79,000 17,000 96,000
비회원 주말(공휴일) 230,000 20,000 250,000 230,000 20,000 250,000
비회원 주중 190,000 20,000 210,000 190,000 20,000 210,000
원로의날 원로자격도달시그린피50%할인 23,600 6,000 29,600 23,600 6,000 29,600
원로의날 80세이상(그린피면제) 0 6,000 6,000 0 6,000 6,000

남수원 체력단련장

구분 탄력적 이용요금
(해당 체력단련장 확인 필요)
정상가
그린피 카트비 그린피 카트비
정회원 47,200 6,000 53,200 47,200 6,000 53,200
준회원 79,000 17,000 96,000 79,000 17,000 96,000
비회원 주말(공휴일) 200,000 20,000 220,000 200,000 20,000 220,000
비회원 주중 140,000 20,000 160,000 140,000 20,000 160,000
원로의날 원로자격도달시그린피50%할인 23,600 6,000 29,600 23,600 6,000 29,600
원로의날 80세이상(그린피면제) 0 6,000 6,000 0 6,000 6,000

동여주 체력단련장

구분 탄력적 이용요금
(해당 체력단련장 확인 필요)
정상가
그린피 카트비 그린피 카트비
정회원 47,200 6,000 53,200 47,200 6,000 53,200
준회원 79,000 17,000 96,000 79,000 17,000 96,000
비회원 주말(공휴일) 200,000 20,000 220,000 200,000 20,000 220,000
비회원 주중 140,000 20,000 160,000 140,000 20,000 160,000
원로의날 원로자격도달시그린피50%할인 23,600 6,000 29,600 23,600 6,000 29,600
원로의날 80세이상(그린피면제) 0 6,000 6,000 0 6,000 6,000

처인 체력단련장

구분 탄력적 이용요금
(해당 체력단련장 확인 필요)
정상가
그린피 카트비 그린피 카트비
정회원 47,200 6,000 53,200 47,200 6,000 53,200
준회원 79,000 17,000 96,000 79,000 17,000 96,000
비회원 주말(공휴일) 200,000 20,000 220,000 200,000 20,000 220,000
비회원 주중 140,000 20,000 160,000 140,000 20,000 160,000
원로의날 원로자격도달시그린피50%할인 23,600 6,000 29,600 23,600 6,000 29,600
원로의날 80세이상(그린피면제) 0 6,000 6,000 0 6,000 6,000

비회원 할인

① 지역주민 그린피 10% 할인(태릉체력단련장 제외)
② 정회원 동반 내장시 20% 할인
③ 군 현역복무 이행자 10% 할인
④ 국가 유공자 및 국가보훈 발급증서 보유자(50%) 할인 / 정회원 대우 제외

대상 본인 배우자 선순위 유족
순국선열  
애국지사
순직군경 중 군인 외 경우  
공상군경 중 군인 외 경우
보국수훈자 중 현역복무를 필하지 않은 경우
4.19 혁명 사망자  
4.19 혁명 부상자
4.19 혁명 공로자
순직 공무원  
공상 공무원
국가사회발전 특별공로 순직자  
국가사회발전 특별공로 상이자
국가사회발전 특별공로자
독립유공자
5.18 민주유공자
6.18 자유상이자      
특수임무유공자
국내 고엽제 후유증 환자(등급자) 중 군인 외 경우
국내 고엽제 후유증 환자(등외자)    
국내 고엽제 후유의증 환자(등외자)    
고엽제 후유의증 경도(국가보훈대상자 등록증)    
지원공상군경
지원공상공무원
지원순직공무원

※ 상기 할인은 중복할인이 불가하며, ④와 관련된 문의 사항은 이용시설에 문의바랍니다